0
331
World Voyager
Max. Passagiere: 170
Crew: 125
Passagiere zu Crew Rate: 1.4/1
Maximale Geschwindigkeit: 16kn
Eisklasse: 1B
Länge: 130m
Register: Madeira, Portugal
Die World Voyager, betrieben von unserem Partner Quark Expeditions, ist ein modernes Expeditionsschiff für Reisen in die Polarregionen. Viele Kabinen verfügen über private Balkone oder Juliette‑Fenster mit direktem Blick in die Polar-Wildnis. Orte wie das Science Hub und der Vortragssaal spiegeln den Fokus auf Forschung und Entdeckung wider. Zur Erholung stehen Spa, Sauna, Pool und Fitnessbereich bereit. Restaurant und Lounges laden zum Entspannen und Austausch ein. Im Science Hub können Gäste im Rahmen des Science & Discovery Programms mit Experten ins Gespräch kommen. Dank Rolls-Royce-Antrieb gleitet das Schiff effizient durch antarktische Gewässer.
Kommende Abfahrten auf der World Voyager
| 06.11.2026 - 16.11.2026 ( in 128 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €14296,- | |
| 15.11.2026 - 25.11.2026 ( in 137 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 4% Preisvorteil | 11 Tage ab €14026,- | |
| 24.11.2026 - 03.12.2026 ( in 146 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 2% Preisvorteil | 10 Tage ab €15745,- | |
| 01.12.2026 - 08.12.2026 ( in 153 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €15746,- | |
| 06.12.2026 - 13.12.2026 ( in 158 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 15% Preisvorteil | 8 Tage ab €14871,- | |
| 11.12.2026 - 19.12.2026 ( in 163 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 2% Preisvorteil | 9 Tage ab €14340,- | |
| 18.12.2026 - 28.12.2026 ( in 170 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16906,- | |
| 27.12.2026 - 06.01.2027 ( in 179 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents | 11 Tage ab €17300,- | |
| 05.01.2027 - 15.01.2027 ( in 188 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16456,- | |
| 14.01.2027 - 27.01.2027 ( in 197 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 1% Preisvorteil | 14 Tage ab €21955,- | |
| 26.01.2027 - 05.02.2027 ( in 209 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16096,- | |
| 11.02.2027 - 18.02.2027 ( in 225 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €17726,- | |
| 16.02.2027 - 23.02.2027 ( in 230 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €16556,- | |
| 21.02.2027 - 28.02.2027 ( in 235 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €16556,- | |
| 26.02.2027 - 06.03.2027 ( in 240 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 3% Preisvorteil | 9 Tage ab €14530,- | |
| 05.03.2027 - 15.03.2027 ( in 247 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13061,- | |
| 05.11.2027 - 15.11.2027 ( in 492 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13045,- | |
| 23.11.2027 - 03.12.2027 ( in 510 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13045,- | |
| 02.12.2027 - 11.12.2027 ( in 519 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 12% Preisvorteil | 10 Tage ab €17237,- | |
| 09.12.2027 - 16.12.2027 ( in 526 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15096,- | |
| 14.12.2027 - 22.12.2027 ( in 531 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 17% Preisvorteil | 9 Tage ab €13647,- | |
| 21.12.2027 - 07.01.2028 ( in 538 Tagen) | Südgeorgien und Antarktische Halbinsel: Pinguin-Safari 12% Preisvorteil | 18 Tage ab €26297,- | |
| 06.01.2028 - 16.01.2028 ( in 554 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 14% Preisvorteil | 11 Tage ab €14570,- | |
| 15.01.2028 - 25.01.2028 ( in 563 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €14669,- | |
| 24.01.2028 - 06.02.2028 ( in 572 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 11% Preisvorteil | 14 Tage ab €19030,- | |
| 05.02.2028 - 14.02.2028 ( in 584 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 17% Preisvorteil | 10 Tage ab €15998,- | |
| 12.02.2028 - 19.02.2028 ( in 591 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 14% Preisvorteil | 8 Tage ab €16497,- | |
| 17.02.2028 - 27.02.2028 ( in 596 Tagen) | Antarktis-Express: Überquerung des Polarkreises 19% Preisvorteil | 11 Tage ab €25594,- | |
| 25.02.2028 - 04.03.2028 ( in 604 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 17% Preisvorteil | 9 Tage ab €11548,- | |
| 03.03.2028 - 13.03.2028 ( in 611 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben | 11 Tage ab €14355,- | |
| 06.11.2028 - 16.11.2028 ( in 859 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12074,- | |
| 15.11.2028 - 25.11.2028 ( in 868 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12074,- | |
| 24.11.2028 - 04.12.2028 ( in 877 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12074,- | |
| 03.12.2028 - 13.12.2028 ( in 886 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12074,- | |
| 12.12.2028 - 21.12.2028 ( in 895 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 15% Preisvorteil | 10 Tage ab €13998,- | |
| 19.12.2028 - 29.12.2028 ( in 902 Tagen) | Antarktis-Express: Überquerung des Polarkreises 17% Preisvorteil | 11 Tage ab €25817,- | |
| 27.12.2028 - 04.01.2029 ( in 910 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 16% Preisvorteil | 9 Tage ab €13476,- | |
| 03.01.2029 - 13.01.2029 ( in 917 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 13% Preisvorteil | 11 Tage ab €14297,- | |
| 12.01.2029 - 29.01.2029 ( in 926 Tagen) | Südgeorgien und Antarktische Halbinsel: Pinguin-Safari 15% Preisvorteil | 18 Tage ab €24258,- | |
| 28.01.2029 - 06.02.2029 ( in 942 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 15% Preisvorteil | 10 Tage ab €15794,- | |
| 04.02.2029 - 11.02.2029 ( in 949 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15386,- | |
| 09.02.2029 - 16.02.2029 ( in 954 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15386,- | |
| 14.02.2029 - 22.02.2029 ( in 959 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 16% Preisvorteil | 9 Tage ab €11168,- | |
| 21.02.2029 - 06.03.2029 ( in 966 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 13% Preisvorteil | 14 Tage ab €17546,- | |
| 05.03.2029 - 15.03.2029 ( in 978 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12074,- |











