0
331
World Voyager
Max. Passagiere: 170
Crew: 125
Passagiere zu Crew Rate: 1.4/1
Maximale Geschwindigkeit: 16kn
Eisklasse: 1B
Länge: 130m
Register: Madeira, Portugal
Die World Voyager, betrieben von unserem Partner Quark Expeditions, ist ein modernes Expeditionsschiff für Reisen in die Polarregionen. Viele Kabinen verfügen über private Balkone oder Juliette‑Fenster mit direktem Blick in die Polar-Wildnis. Orte wie das Science Hub und der Vortragssaal spiegeln den Fokus auf Forschung und Entdeckung wider. Zur Erholung stehen Spa, Sauna, Pool und Fitnessbereich bereit. Restaurant und Lounges laden zum Entspannen und Austausch ein. Im Science Hub können Gäste im Rahmen des Science & Discovery Programms mit Experten ins Gespräch kommen. Dank Rolls-Royce-Antrieb gleitet das Schiff effizient durch antarktische Gewässer.
Kommende Abfahrten auf der World Voyager
| 06.11.2026 - 16.11.2026 ( in 172 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €14296,- | |
| 15.11.2026 - 25.11.2026 ( in 181 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 4% Preisvorteil | 11 Tage ab €14026,- | |
| 24.11.2026 - 03.12.2026 ( in 190 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 2% Preisvorteil | 10 Tage ab €15745,- | |
| 01.12.2026 - 08.12.2026 ( in 197 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €15746,- | |
| 06.12.2026 - 13.12.2026 ( in 202 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 15% Preisvorteil | 8 Tage ab €14871,- | |
| 11.12.2026 - 19.12.2026 ( in 207 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 2% Preisvorteil | 9 Tage ab €14340,- | |
| 18.12.2026 - 28.12.2026 ( in 214 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €15466,- | |
| 27.12.2026 - 06.01.2027 ( in 223 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents | 11 Tage ab €17300,- | |
| 05.01.2027 - 15.01.2027 ( in 232 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16456,- | |
| 14.01.2027 - 27.01.2027 ( in 241 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 1% Preisvorteil | 14 Tage ab €21955,- | |
| 26.01.2027 - 05.02.2027 ( in 253 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €15376,- | |
| 11.02.2027 - 18.02.2027 ( in 269 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €17726,- | |
| 16.02.2027 - 23.02.2027 ( in 274 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €16556,- | |
| 21.02.2027 - 28.02.2027 ( in 279 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 20% Preisvorteil | 8 Tage ab €14716,- | |
| 26.02.2027 - 06.03.2027 ( in 284 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 7% Preisvorteil | 9 Tage ab €12356,- | |
| 05.03.2027 - 15.03.2027 ( in 291 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13061,- | |
| 05.11.2027 - 15.11.2027 ( in 536 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 8% Preisvorteil | 11 Tage ab €11933,- | |
| 23.11.2027 - 03.12.2027 ( in 554 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 8% Preisvorteil | 11 Tage ab €11933,- | |
| 02.12.2027 - 11.12.2027 ( in 563 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 12% Preisvorteil | 10 Tage ab €15698,- | |
| 09.12.2027 - 16.12.2027 ( in 570 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 14% Preisvorteil | 8 Tage ab €14531,- | |
| 14.12.2027 - 22.12.2027 ( in 575 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 12% Preisvorteil | 9 Tage ab €13134,- | |
| 21.12.2027 - 07.01.2028 ( in 582 Tagen) | Südgeorgien und Antarktische Halbinsel: Pinguin-Safari 12% Preisvorteil | 18 Tage ab €24074,- | |
| 06.01.2028 - 16.01.2028 ( in 598 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €14156,- | |
| 15.01.2028 - 25.01.2028 ( in 607 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13216,- | |
| 24.01.2028 - 06.02.2028 ( in 616 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 10% Preisvorteil | 14 Tage ab €17405,- | |
| 05.02.2028 - 14.02.2028 ( in 628 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 12% Preisvorteil | 10 Tage ab €15356,- | |
| 12.02.2028 - 19.02.2028 ( in 635 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 14% Preisvorteil | 8 Tage ab €15044,- | |
| 17.02.2028 - 27.02.2028 ( in 640 Tagen) | Antarktis-Express: Überquerung des Polarkreises 14% Preisvorteil | 11 Tage ab €24705,- | |
| 25.02.2028 - 04.03.2028 ( in 648 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 12% Preisvorteil | 9 Tage ab €11082,- | |
| 03.03.2028 - 13.03.2028 ( in 655 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 8% Preisvorteil | 11 Tage ab €11933,- |











