





Heritage Adventurer
Die Heritage Adventurer ist ein außergewöhnliches Expeditionsschiff mit einer reichen Geschichte. Oft als die „Grande Dame des Expeditionskreuzfahrens“ bezeichnet, ist dieses Schiff für seine ruhmreiche Vergangenheit und sein elegantes Design bekannt. 1991 in der Rauma-Werft in Finnland gebaut, wurde die Heritage Adventurer speziell für die Polarforschung entworfen und verkörpert den Geist des Abenteuers. Die Heritage Adventurer setzt einen unerreichten Maßstab im Bereich authentischer Expeditionsreisen. Ehemals unter dem Namen MS Hanseatic bekannt, verfügt sie über die höchste Eisklasse für Passagierschiffe (1A Super) und eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Polarforschung. Das Schiff hat bemerkenswerte Leistungen erbracht, darunter Rekorde für das Erreichen der nördlichsten und südlichsten Punkte in der Arktis und Antarktis sowie für die Navigation durch die anspruchsvollen Nordwest- und Nordostpassagen. Diese Errungenschaften machen die Heritage Adventurer zur idealen Wahl für die einzigartigen Expeditionsreisen von Heritage Expeditions mit Sitz in Neuseeland. Ursprünglich für 184 Gäste konzipiert, beherbergt die Heritage Adventurer nun nur noch 140 Expeditionsteilnehmer, was den Gästen ein größeres Raumgefühl, Stil und Komfort während der Reisen bietet. Mit einer Flotte von 14 Zodiacs wird sichergestellt, dass alle Gäste die Möglichkeit haben, ihre Expeditionsabenteuer in vollen Zügen zu genießen. Als Flaggschiff von Heritage Expeditions setzt die Heritage Adventurer die Tradition fort, außergewöhnliche und persönliche Expeditionsreisen zu bieten.
Kommende Abfahrten auf der Heritage Adventurer
26.11.2025 - 07.12.2025 ( in 210 Tagen) | Galapagos des Südlichen Ozeans: Neuseeland und Australien’s Subantarktischen Inseln | 12 Tage ab €9570,- | bis 19% Rabatt | |
06.12.2025 - 22.12.2025 ( in 220 Tagen) | Vogelbeobachtung Down Under: Subantarktische und Chatham-Inseln | 17 Tage ab €14595,- | bis 20% Rabatt | |
21.12.2025 - 28.12.2025 ( in 235 Tagen) | Vergessene Inseln des Südpazifiks: Subantarktische Inseln | 8 Tage ab €5595,- | bis 10% Rabatt | |
21.12.2025 - 01.01.2026 ( in 235 Tagen) | Jenseits von Fiordland: Neuseelands wildeste Inseln | 12 Tage ab €9095,- | bis 20% Rabatt | |
31.12.2025 - 11.01.2026 ( in 245 Tagen) | Galapagos des Südlichen Ozeans: Neuseeland und Australien’s Subantarktischen Inseln | 12 Tage ab €9570,- | bis 19% Rabatt | |
10.01.2026 - 06.02.2026 ( in 255 Tagen) | Im Gefolge von Scott & Shackleton: Rossmeer Antarktika | 28 Tage ab €29995,- | bis 20% Rabatt | |
05.02.2026 - 04.03.2026 ( in 281 Tagen) | Im Gefolge von Scott & Shackleton: Rossmeer Antarktika | 28 Tage ab €29995,- | bis 20% Rabatt | |
22.11.2026 - 03.12.2026 ( in 571 Tagen) | Galapagos des Südlichen Ozeans: Neuseeland und Australien’s Subantarktischen Inseln | 12 Tage ab €10050,- | bis 19% Rabatt | |
02.12.2026 - 18.12.2026 ( in 581 Tagen) | Vogelbeobachtung Down Under: Subantarktische und Chatham-Inseln | 17 Tage ab €15325,- | bis 19% Rabatt | |
17.12.2026 - 28.12.2026 ( in 596 Tagen) | Galapagos des Südlichen Ozeans: Neuseeland und Australien’s Subantarktischen Inseln | 12 Tage ab €10050,- | bis 19% Rabatt | |
27.12.2026 - 03.01.2027 ( in 606 Tagen) | Vergessene Inseln des Südpazifiks: Subantarktische Inseln | 8 Tage ab €5885,- | bis 20% Rabatt | |
27.12.2026 - 07.01.2027 ( in 606 Tagen) | Jenseits von Fiordland: Neuseelands wildeste Inseln | 12 Tage ab €9555,- | bis 20% Rabatt | |
06.01.2027 - 02.02.2027 ( in 616 Tagen) | Im Gefolge von Scott & Shackleton: Rossmeer Antarktika | 28 Tage ab €31680,- | bis 20% Rabatt | |
01.02.2027 - 28.02.2027 ( in 642 Tagen) | Im Gefolge von Scott & Shackleton: Rossmeer Antarktika | 28 Tage ab €31680,- | bis 20% Rabatt |
Heritage Adventurer: Bilder & Impressionen
Besonders günstig im Preis, komfortabel in der Anreise mit den seltenen Direktflügen
oder nur einfach aussergewöhnlich schön: Unsere besonderen Highlights