World Voyager
Aurora Borealis Quark Expeditions Expeditionsschiff
Die World Voyager, betrieben von unserem Partner Quark Expeditions, ist ein modernes Expeditionsschiff für Reisen in die Polarregionen. Viele Kabinen verfügen über private Balkone oder Juliette‑Fenster mit direktem Blick in die Polar-Wildnis. Orte wie das Science Hub und der Vortragssaal spiegeln den Fokus auf Forschung und Entdeckung wider. Zur Erholung stehen Spa, Sauna, Pool und Fitnessbereich bereit. Restaurant und Lounges laden zum Entspannen und Austausch ein. Im Science Hub können Gäste im Rahmen des Science & Discovery Programms mit Experten ins Gespräch kommen. Dank Rolls-Royce-Antrieb gleitet das Schiff effizient durch antarktische Gewässer.
Kommende Abfahrten auf dem Expeditionsschiff World Voyager
| 06.11.2026 - 16.11.2026 ( in 89 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €14.296,- | |
| 15.11.2026 - 25.11.2026 ( in 98 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 4% Preisvorteil | 11 Tage ab €14.026,- | |
| 24.11.2026 - 03.12.2026 ( in 107 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 2% Preisvorteil | 10 Tage ab €15.745,- | |
| 01.12.2026 - 08.12.2026 ( in 114 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €15.746,- | |
| 06.12.2026 - 13.12.2026 ( in 119 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 15% Preisvorteil | 8 Tage ab €14.871,- | |
| 11.12.2026 - 19.12.2026 ( in 124 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 2% Preisvorteil | 9 Tage ab €14.340,- | |
| 18.12.2026 - 28.12.2026 ( in 131 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16.906,- | |
| 27.12.2026 - 06.01.2027 ( in 140 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents | 11 Tage ab €17.300,- | |
| 05.01.2027 - 15.01.2027 ( in 149 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16.456,- | |
| 14.01.2027 - 27.01.2027 ( in 158 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 1% Preisvorteil | 14 Tage ab €21.955,- | |
| 26.01.2027 - 05.02.2027 ( in 170 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 5% Preisvorteil | 11 Tage ab €16.096,- | |
| 11.02.2027 - 18.02.2027 ( in 186 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €17.726,- | |
| 16.02.2027 - 23.02.2027 ( in 191 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €16.556,- | |
| 21.02.2027 - 28.02.2027 ( in 196 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 10% Preisvorteil | 8 Tage ab €16.556,- | |
| 26.02.2027 - 06.03.2027 ( in 201 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 3% Preisvorteil | 9 Tage ab €14.530,- | |
| 05.03.2027 - 15.03.2027 ( in 208 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13.061,- | |
| 05.11.2027 - 15.11.2027 ( in 453 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13.045,- | |
| 23.11.2027 - 03.12.2027 ( in 471 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €13.045,- | |
| 02.12.2027 - 11.12.2027 ( in 480 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 12% Preisvorteil | 10 Tage ab €17.237,- | |
| 09.12.2027 - 16.12.2027 ( in 487 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15.096,- | |
| 14.12.2027 - 22.12.2027 ( in 492 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 17% Preisvorteil | 9 Tage ab €13.647,- | |
| 21.12.2027 - 07.01.2028 ( in 499 Tagen) | Südgeorgien und Antarktische Halbinsel: Pinguin-Safari 12% Preisvorteil | 18 Tage ab €26.297,- | |
| 06.01.2028 - 16.01.2028 ( in 515 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 14% Preisvorteil | 11 Tage ab €14.570,- | |
| 15.01.2028 - 25.01.2028 ( in 524 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 9% Preisvorteil | 11 Tage ab €14.669,- | |
| 24.01.2028 - 06.02.2028 ( in 533 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 11% Preisvorteil | 14 Tage ab €19.030,- | |
| 05.02.2028 - 14.02.2028 ( in 545 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 17% Preisvorteil | 10 Tage ab €15.998,- | |
| 12.02.2028 - 19.02.2028 ( in 552 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 14% Preisvorteil | 8 Tage ab €16.497,- | |
| 17.02.2028 - 27.02.2028 ( in 557 Tagen) | Antarktis-Express: Überquerung des Polarkreises 19% Preisvorteil | 11 Tage ab €25.594,- | |
| 25.02.2028 - 04.03.2028 ( in 565 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 17% Preisvorteil | 9 Tage ab €11.548,- | |
| 03.03.2028 - 13.03.2028 ( in 572 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben | 11 Tage ab €14.355,- | |
| 06.11.2028 - 16.11.2028 ( in 820 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12.074,- | |
| 15.11.2028 - 25.11.2028 ( in 829 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12.074,- | |
| 24.11.2028 - 04.12.2028 ( in 838 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12.074,- | |
| 03.12.2028 - 13.12.2028 ( in 847 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12.074,- | |
| 12.12.2028 - 21.12.2028 ( in 856 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 15% Preisvorteil | 10 Tage ab €13.998,- | |
| 19.12.2028 - 29.12.2028 ( in 863 Tagen) | Antarktis-Express: Überquerung des Polarkreises 17% Preisvorteil | 11 Tage ab €25.817,- | |
| 27.12.2028 - 04.01.2029 ( in 871 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 16% Preisvorteil | 9 Tage ab €13.476,- | |
| 03.01.2029 - 13.01.2029 ( in 878 Tagen) | Antarktis-Entdecker: Die Entdeckung des 7. Kontinents 13% Preisvorteil | 11 Tage ab €14.297,- | |
| 12.01.2029 - 29.01.2029 ( in 887 Tagen) | Südgeorgien und Antarktische Halbinsel: Pinguin-Safari 15% Preisvorteil | 18 Tage ab €24.258,- | |
| 28.01.2029 - 06.02.2029 ( in 903 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Schiff, nordwärts per Flug 15% Preisvorteil | 10 Tage ab €15.794,- | |
| 04.02.2029 - 11.02.2029 ( in 910 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15.386,- | |
| 09.02.2029 - 16.02.2029 ( in 915 Tagen) | Antarktis-Express: Fliegen Sie über die Drake-Passage 19% Preisvorteil | 8 Tage ab €15.386,- | |
| 14.02.2029 - 22.02.2029 ( in 920 Tagen) | Antarktis-Express: Südwärts per Flug, nordwärts per Schiff 16% Preisvorteil | 9 Tage ab €11.168,- | |
| 21.02.2029 - 06.03.2029 ( in 927 Tagen) | Antarktische Halbinsel: Überquerung des Polarkreises 13% Preisvorteil | 14 Tage ab €17.546,- | |
| 05.03.2029 - 15.03.2029 ( in 939 Tagen) | Antarktische Meeressäugetiere: Die Welt der Wale und Robben 12% Preisvorteil | 11 Tage ab €12.074,- |
World Voyager: Bilder & Impressionen
Weitere Expeditionsanbieter
- Hurtigruten Expeditions Hamburg, Deutschland
- Heritage Expeditions Sydenham, Neuseeland
- Oceanwide Expeditions Arktis, Antarktis, Netherlands
- Poseidon Expeditions Hamburg, Deutschland
- Polar Latitudes Arktis, Antarktis











